Sammenlign priser fra alle store selskaper og finn den billigste forsikringen for din bil. Gjennomsnittspris: 15 600 kr/år.
Beregn din pris →| Selskap | Kasko (snitt) | Startbonus | Samlerabatt | Leiebil | Garanti |
|---|---|---|---|---|---|
FR Frende | 6 500–11 500 kr | 65% | 22% | ✔ 30 dager | ✔ 3 år |
JBF JBF | 7 500–12 000 kr | 60% | 15% | ✔ 15 dager | ✔ 5 år |
IF IF | 8 500–13 000 kr | 60% | 20% | ✔ 90 dager | ✔ Livslang |
GJ Gjensidige | 7 000–14 000 kr | 60% | 18% | ✔ 30–60 dager | ✔ 8 år |
SB Storebrand | 9 000–14 500 kr | 60% | 20% | ✔ 30 dager | ✔ 5 år |
Prisforskjellen mellom dyreste og billigste kan være 6 000 kr for identisk dekning.
Samle bil + innbo + reise hos samme selskap og spar opp mot 22%.
Fra 4 000 til 8 000 kr i egenandel gir typisk 10–13% lavere premie.
IF og Gjensidige tilbyr 70% startbonus ved 2 000 km øvelseskjøring.